im体育是一所以经济学、管理学、法学为主干,涵盖经、管、法、文、理、工、艺等学科的全日制省属普通本科院校,是湖北唯一的省属财经类高校,办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”。学校位于九省通衢的武汉市,坐落在风景秀丽的藏龙岛,占地面积2183亩,南首凤凰山,北尾凤凰台,西面汤逊湖,东迎朝阳升。校园绿水环绕,林木葱茏,四季花开,百鸟竞唱,疏朗别致,生机盎然。是一处读书治学的理想之地!是网友评选的“全国最美50所高校”之一!
学校已建成以经管法为主干,工文理艺协调发展的学科专业体系。学校获批硕士学位授权单位,建有现代服务业、区域经济发展与碳中和、法学、人工智能与数字经济四个省级优势特色学科(群)。拥有国家级一流专业建设点13个,国家级特色专业3个,省级一流专业建设点9个,建成国家级实验教学示范中心1个,金融、会计、财税、法律、物流、旅游等学科专业比较优势明显。学校正朝着建设特色鲜明的高水平财经大学的奋斗目标迈进,为加快持续跨越发展,特面向境内外诚聘英才。
一、招聘对象
(一)国家级学科领军人物
1.国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程领军人才人选等。
2.国家自然科学基金杰出青年项目获得者。
3.国家自然科学(社会科学)基金重大项目主持人。
4.在世界排名前300位的海外高校取得(终身)教授或相当职位或在世界排名前200位的海外高校取得(终身)副教授以上职位或相当职位。
(二)国家级学科带头人
1.国家高层次人才工程、高等学校高层次人才队伍建设的引领性工程学科带头人人选等。
2.国家自然科学基金优秀青年项目获得者、国家“千人计划”青年项目入选者、青年长江学者、国家“万人计划”青年拔尖人才等“四青”人才。
3.国家自然科学(社会科学)基金重点项目主持人。
4.在世界排名前300位的海外高校取得(终身)副教授以上职位或相当职位。
(三)省级学科带头人
1.湖北省级人才计划(或其他省级人才计划)人选者。
2.“双一流”高校具有标志性成果的知名教授。
(四)青年拔尖人才
1.毕业于全球排名前100名或国内学科排名前5%高校。
2.在本学科领域顶级刊物发表一定数量的具有重要学术影响的论文,取得标志性成果,具有冲击省级及以上人才项目潜力者。
(五)青年优秀人才
1.各学历阶段毕业于海内外知名高校的博士研究生。
2.专业为学校学科发展急需,且已取得一定研究成果的优秀博士毕业生。
二、引进条件及待遇
1.遵纪守法,思想政治素质好,爱岗敬业,团结协作,乐于奉献,身心健康;
2.具有履行高校教学、科研及学科建设的能力,符合我校学科发展需要;
3.年龄需满足各岗位要求。
类别 | 年龄上限 | 科研启动费 | 住房 | 薪资 | 安家费 | 配偶工作 |
国家级学科领军人物 | 原则上不超过50岁 | 自然科学 200-300万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-100万+享受国家政策规定的津贴 | 100-150万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 100-200万 | ||||||
国家级学科带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学 150-250万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪60-80万+享受国家政策规定的津贴 | 60-100万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-150万 | ||||||
省级学科 带头人 | 原则上不超过45岁 | 自然科学 100-200万 | 150㎡校内过渡性住房 | 年薪30-60万+享受国家政策规定的津贴 | 30-60万 (主要用于购房补贴、搬迁) | 安排配偶工作 |
人文社科 50-80万 | ||||||
青年拔尖人才 | 原则上不超过35岁 | 5-20万 | 校内过渡性住房 | 年薪30-50万 | 20-30万 | |
青年优秀人才 | 原则上不超过35岁 | 5万 | 校内过渡性住房或租房补贴1500元/月(3年) | 享受学校同类教师薪酬待遇;另外享受博士津贴3.6万(1000元/月平均支付) | ≤20万 (按照学术等级、硕士点学科、毕业院校世界排名前300、博士后工作经历等分档享受) |
三、引进计划
学院 | 专业方向 | 招聘计划 | 联系老师及电话 |
经济与贸易学院 | 经济学类、金融学类、管理学类、应用经济学类 (国际经济与贸易、数量经济学等方向优先) | 2 | 张小娜 |
金融学院 | 经济学类、金融学类、管理学类、应用经济学类 (金融科技等方向优先) | 4 | 谷木荣 |
财政与公共管理学院 | 经济学类、管理学类、应用经济学类、公共管理类 (税务专业、社会保障、医疗保险等方向优先) | 2 | 何婷 |
工商管理学院 | 经济学类、管理学类、工商管理类、管理科学与工程类 (市场营销、人力资源管理、物流管理、工程管理等方向优先) | 5 | 黄艺 |
会计学院 | 管理学类、工商管理类 (会计信息化、财务信息化等方向优先) | 3 | 汪凌燕 |
旅游与酒店管理学院 | 管理学类、工学类、工商管理类、旅游管理类、食品科学与工程类 (烹饪与营养教育、旅游管理等方向优先) | 2 | 丁方 |
信息管理与统计学院 | 经济学类、管理学类、理学类、工学类、应用经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、工商管理类 (金融数学、数学与应用数学、概率论与数理统计等方向优先) | 5 | 胡冰 |
法学院 | 法学类 (法理学、刑法学、诉讼法学等方向优先) | 3 | 刘帷 |
马克思主义学院 | 法学类、马克思主义理论类、马克思主义理论经济学类 (马克思主义基本原理、中国近现代史基本问题、马克思主义中国化、思想政治教育等方向优先) | 5 | 杨波 |
新闻与传播学院 | 文学类、新闻传播学类、中国语言文学类 (新闻学、网络与新媒体、新媒体广告等方向优先) | 3 | 易嘉骢 |
外国语学院 | 文学类、外国语言文学类、翻译类 (翻译、商务英语等方向优先) | 2 | 张艳 |
信息与通信工程学院 | 工学类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类、软件工程类 (人工智能、软件工程、计算机科学与技术、电子科学技术等方向优先) | 6 | 梅晟尧 |
艺术设计学院 | 艺术学类、戏剧与影视学类、设计学类、音乐学类 | 2 | 张乐 |
体育经济与管理学院 | 教育学类、体育学类 (体育教育训练学、体育人文社会学、健美操、户外运动等方向优先) | 2 | 林莉 |
低碳经济学院 | 经济学类、管理学类 (能源、环境、气候变化经济管理方向优先) | 2 | 徐洁 |
财经高等研究院 | 经济学类、管理学类、理学类、工学类、应用经济学类、统计学类、理论经济学类 (区域经济学、产业经济学、产业组织理论、国际贸易或世界经济、金融学或金融工程、统计学或大数据、数量经济学或微观计量等方向优先) | 2 | 李翘楚 |
四、提交材料
投递简历至邮箱rsc@hbue.edu.cn,简历以“应聘学院+专业+最高学历+毕业学校+姓名”命名。
联系部门:im体育人事处
联系电话:027-81977201